金刚石多线切割设备 CX680
CX680 型多线切割设备主要应用于稀土永磁、石英晶体、光学玻璃、贵重金属等硬脆性材料的直片切割。该设备采用四罗拉直驱+罗拉旋转调节结构设计,可实现 30mm 范围内的产品切割。
分类:
磁性材料设备
关键词:8858cc永利官网
咨询热线:
产品特点:
➤罗拉框架采用一体铸造的双墙结构,阻尼系数高,减振性能优异。
➤工作台采用双工位配置,可以同时切割两板材料。
➤罗拉、收放线轮采用高精度、高刚性锥面定位,有效控制线网抖动。
➤罗拉辅助拆卸支架可有效降低罗拉拆卸的劳动强度和拆装时间。
➤操作仓采用电动升降结构并配有安全装置。
➤切割室三面开放,便于操作维护。
➤配置断线续切功能。
切割样品:
技术参数:
序号 | 项目 | 内容 | 技术参数 | |
1 | 型号 | 型号 | CX680L | CX680C |
2 | 加工能力 | 最大加工料坯尺寸 | 160×680×160mm | 160×680×160mm |
工位数 | 2 | 2 | ||
3 | 罗拉规格 | 罗拉外径 ×包胶长度×数量 | (Ф155±10mm)×690×4 | (Ф155±10mm)×690×4 |
4 | 金刚线 | 金刚石线径 | Ф0.12-Ф0.25mm | Ф0.12-Ф0.25mm |
最大储线量 | 40 km (Ф0.25mm) | 40 km (Ф0.25mm) | ||
最大往返走线速度 | 1200m/min | 1200m/min | ||
5 | 工作台 | 工作台升降行程 | 245mm | 245mm |
切割方式 | 垂直向上进给 | 垂直向上进给 | ||
切割进给速度 | 0.1-99.9mm/min | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 切割液 | 切割液 | 水基或油基切割液 | 水基或油基切割液 |
储液量 | 800L | 800L | ||
泵流量 | 200L/min | 200L/min | ||
7 | 电源/气源 | 电源 | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率 | 41.5Kw | 49.5Kw | ||
气源 | 采用水基切割液,气压要求≥0.4 MPa | 采用水基切割液,气压要求≥0.4 MPa | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(长x宽x高) | 2950×1920×2500mm | 2950×1920×2500mm |
重量 | 6000 Kg | 6000 Kg |
上一页
下一页
上一页
下一页
产品留言
相关产品