金刚石线多线切割设备 CA600
CA600型多线切割设备主要用于蓝宝石、石英晶体、特种陶瓷、氮化硅等超硬脆性材料切片加工。适用于中大型材料的切割;该设备具有切割效率高、切片精度高、切片质量稳定、切片成本低等优点;采用四罗拉设计结构,可以切割>1mm的产品。
分类:
半导体设备
关键词:8858cc永利官网
咨询热线:
产品特点:
➤罗拉框架整体铸造结构,阻尼系数高,减振性能优异。
➤工作台以工件中心为轴心摇摆,切割稳定。
➤罗拉前后轴承箱均采用油冷轴套结构,保证了设备的高速运行。
➤放线轮采用标准通用线轮(PV600加强工字轮),无需复绕线。
➤配备断线续切功能。
切割样品:
技术参数:
序号 | 项目 | 内容 | 技术参数 |
1 | 型号 | 型号 | CA600 |
2 | 加工能力 | 最大加工料坯尺寸 | 600×600×600mm |
工位数 | 1 | ||
3 | 罗拉规格 | 罗拉外径 ×包胶长度×数量 | (Ф170±10)mm×610mm(四轴) |
4 | 金刚线 | 金刚石线径 | Ф0.12-Ф0.25mm |
最大储线量 | 30km (Ф0.2mm) | ||
最大往返走线速度 | 1500 m/min | ||
5 | 工作台 | 工作台升降行程 | 750mm |
工作台摇摆 | ±7.5° | ||
切割方式 | 垂直向上进给 | ||
切割进给速度 | 0.1-99.9mm/min | ||
6 | 切割液 | 切割液 | 水基或油基切割液 |
储液量 | 500L | ||
泵流量 | 200L/min | ||
7 | 电源/气源 | 电源 | 380V±10%、50Hz |
功率 | 55 Kw | ||
气源 | 采用水基切割液,气压要求≥0.4 MPa | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(长x宽x高) | 2850 × 2350 ×3200 mm |
重量 | 9500 Kg |
上一页
上一页
产品留言
相关产品